DYNACRAFT™ - Dynamomètres asynchrones pour moteurs à combustion interne
Nos bancs d'essai DYNACRAFT pour moteurs à combustion interne sont conçus pour tester ces moteurs. Ils permettent de mesurer avec une extrême précision la puissance, le couple et les émissions des moteurs à combustion interne dans des cellules d'essai dédiées.
Gamme de dynamomètres Dynacraft
Fonctionnalité
- Excellente fiabilité
- Convient aux cycles d'essais d'émissions transitoires et à la simulation de véhicules
- Mesure de haute qualité
- Surveillance intégrée de la sécurité électrique et mécanique (enroulement du moteur et roulements)
- Technologie:
- Moteur asynchrone
- refroidissement par air
- Couplemètre
- Convertisseur de fréquence
Spécifications techniques
| Puissance nominale (KW) | Couple assigné (Nm) | Vitesse de base (Tours par minute) | Max. Vitesse (Tours par minute) | Inertia (kg.m²) | Tension (V) | Courant (A) | |
| DR160 | 160 | 350 | 4,377 | 10,000 | 0.22 | 460 | 250 |
| DR250 | 250 | 550 | 4,365 | 10,000 | 0.29 | 460 | 380 |
| DR300 | 300 | 700 | 4,070 | 10,000 | 0.65 | 460 | 450 |
| DR380 | 380 | 820 | 4,450 | 10,000 | 0.65 | 460 | 600 |
| DR500 | 500 | 1,100 | 4,340 | 8,500 | 0.9 | 460 | 730 |
| DR600 | 600 | 1,340 | 4,261 | 6,500 | 1.14 | 460 | 930 |
Spécifications techniques
| Puissance nominale (KW) | Couple assigné (Nm) | Vitesse de base (Tours par minute) | Max. Vitesse (Tours par minute) | Inertia (kg.m²) | Tension (V) | Courant (A) | |
| DS250 | 250 | 1,110 | 2,155 | 8,500 | 0.9 | 460 | 390 |
| DS300 | 300 | 1,400 | 2,046 | 8,500 | 1.85 | 480 | 450 |
| DS380 | 380 | 1,800 | 2,014 | 8,000 | 2.25 | 460 | 580 |
| DS470 | 470 | 2,200 | 2,043 | 7,500 | 2.85 | 460 | 770 |
| DS530 | 530 | 3,060 | 1,691 | 7,500 | 3.1 | 460 | 840 |
| DS590 | 590 | 3,450 | 1,631 | 4,500 | 3.7 | 480 | 1,080 |
Spécifications techniques
| Puissance nominale (KW) | Couple assigné (Nm) | Vitesse de base (Tours par minute) | Max. Vitesse (Tours par minute) | Inertia (kg.m²) | Tension (V) | Courant (A) | |
| DT280 | 280 | 1,900 | 1,407 | 4,000 | 4.2 | 460 | 435 |
| DT360 | 360 | 2,300 | 1,498 | 4,000 | 4.9 | 460 | 540 |
| DT410 | 410 | 2,600 | 1,507 | 4,000 | 6 | 480 | 590 |
| DT490 | 490 | 3,100 | 1,510 | 3,500 | 6.7 | 480 | 700 |
| DT570 | 570 | 3,600 | 1,510 | 4,000 | 11 | 460 | 840 |
| DT610 | 610 | 4,000 | 1,457 | 4,000 | 12.7 | 480 | 870 |
| DT800 | 800 | 5,100 | 1,498 | 3,500 | 12.9 | 460 | 1,200 |
Solutions associées
Les dynamomètres à courants de Foucault ENORISE sont utilisés pour tester les moteurs dans des environnements où des tests à faible inertie ou une dissipation de chaleur sont nécessaires.
DynaCraft™ – Courants de Foucault
Nos dynamomètres pour moteurs électriques sont spécialement conçus pour les bancs d'essai de moteurs électriques.
DynaCraft™ – Moteur électrique
ENORISE DYNACRAFT™ - Les roues sont idéales pour tester les groupes motopropulseurs, les moteurs d'essieu (essieux électriques) et les transmissions dans des conditions réalistes.
DynaCraft™ – Roues